Zimmer & Preise
Buchen & Anfragen
Die Zimmerpreise sind saisonabhängig
Zimmerpreise ab 01.01.2024
NebensaisonNovember, Dezember, Januar, Februar | ZwischensaisonMärz, April, Mai, Juni, Juli, Oktober | HauptsaisonAugust, September | Messe/Auktion/Event | |
Tag | Tag | Tag | Tag | |
Einzelzimmer | 69,00 € | 72,00 € | 75,00 € | 95,00 € |
Doppel- als Einzelzimmer | 75,00 € | 78,00 € | 85,00 € | 105,00 € |
Doppelzimmer | 52,00 € p.P. | 55,00 € p.P. | 58,00 € p.P. | 62,50 € p.P. |
3- Bett | 45,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
4- Bett | 42,00 € | 42,00 € | 47,00 € | 55,00 € |
Ferienwohnung pro Tag
1 Person – 85,00 €
2 Personen – 55,00 € pro Person
3 Personen – 50,00 € pro Person
4 Personen – 45,00 € pro Person
Unsere umfassend modernisierten Zimmer
können in ihrer Ausstattung variabel an die Bedürfnisse der Gäste angepasst werden.
Alle Zimmer haben WLAN für einen schnellen Online-Zugang und sind mit Dusche, WC und Sat-Fernsehen ausgestattet.